Clasificación de la categoría "Veterano A"
| Página 2 de 17, mostrando 100 corredores de un total de 1696 | 
                                  | 
    
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1737 | JAVIER VALERO GONZALEZ | 01:00:34 | 01:00:25 | 00:20:18 | 00:40:17 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 80 | 966 | EUGENIO DE MIGUEL VAZQUEZ | 01:00:43 | 01:00:17 | 00:20:23 | 00:40:35 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 67 | 3638 | FCO DE BORJA MORAGUES MIÑANA | 00:59:36 | 00:59:27 | 00:20:27 | 00:40:14 | C.A. DE PUENTE A PUENTE | NO | 
| 83 | 3739 | LUIS DEL MORAL ROGER | 01:00:54 | 01:00:39 | 00:20:28 | 00:40:19 | C.A. DE PUENTE A PUENTE | NO | 
| 73 | 784 | SALVADOR NAVARRO MAS | 01:00:16 | 00:59:56 | 00:20:31 | 00:40:28 | C.A. EDETA | NO | 
| 76 | 4729 | JOSE CAMARA CRIADO | 01:00:33 | 01:00:20 | 00:20:32 | 00:40:35 | REDOLAT TEAM | NO | 
| 88 | 1814 | MIGUEL BARTUAL GIMENEZ | 01:01:28 | 01:01:10 | 00:20:32 | 00:40:55 | VALENCIA BASKET RUNNING TEAM | NO | 
| 87 | 1348 | JOAN CARLES MARGAIX BELENGUER | 01:01:15 | 01:01:03 | 00:20:34 | 00:41:02 | C.A. L´APALPUT D´ALBUIXECH | NO | 
| 59 | 3973 | JOSE FRANCISCO PAREDES PARADELO | 00:59:10 | 00:58:55 | 00:20:36 | 00:40:14 | C.A. DE PUENTE A PUENTE | NO | 
| 109 | 3381 | EMILIO JOSE ESTEVE ANDRES | 01:02:36 | 01:02:25 | 00:20:36 | 00:41:29 | C.A. CAMA LLARGA | NO | 
| 44 | 4756 | TONI OLIVARES MARTINEZ | 00:58:21 | 00:58:10 | 00:20:39 | 00:39:53 | REDOLAT TEAM | NO | 
| 102 | 4129 | RICARDO MARTIN GALLEGO | 01:02:09 | 01:02:09 | 00:20:44 | 00:41:25 | PEÑA EL COYOTE | NO | 
| 100 | 1094 | EDUARDO CAMACHO GENOVES | 01:02:08 | 01:01:56 | 00:20:46 | 00:41:29 | C.A. QUART DE POBLET | NO | 
| 115 | 1727 | JUAN CARRASCOSA PEREZ | 01:02:49 | 01:02:36 | 00:20:46 | 00:41:42 | REDOLAT TEAM | NO | 
| 117 | 1227 | JOSE ANTONIO MENA FERNANDEZ | 01:02:51 | 01:02:45 | 00:20:46 | 00:41:42 | REDOLAT TEAM | NO | 
| 91 | 1881 | JOSE LUIS LORCA VECINA | 01:01:46 | 01:01:16 | 00:20:48 | 00:41:10 | C.A. L´APALPUT D´ALBUIXECH | NO | 
| 75 | 1409 | TONI BATISTA GALVEZ | 01:00:26 | 01:00:04 | 00:20:55 | 00:41:02 | C.T. A CORRE-CUITA | NO | 
| 95 | 2078 | JOSEP CHISVERT MORENO | 01:01:48 | 01:01:28 | 00:20:55 | 00:41:13 | C.A. EDETA | NO | 
| 92 | 4347 | JORGE DE ORBE GARRO | 01:01:47 | 01:01:30 | 00:20:58 | 00:41:28 | CLIMATURIA | NO | 
| 90 | 1529 | JOSÉ LUIS BAÑULS ESCOLANO | 01:01:41 | 01:01:28 | 00:21:00 | 00:41:10 | C.A. SAFOR CAFE MAX | NO | 
| 127 | 3533 | BERNAT NOGUES CHENOLL | 01:03:22 | 01:03:12 | 00:21:02 | 00:42:08 | EL VOL DE LO RAT PENAT | NO | 
| 85 | 1002 | MIGUEL ANGEL COELLO SANCHEZ | 01:01:00 | 01:00:32 | 00:21:02 | 00:41:09 | C.E. RUNNERS RIO TURIA | NO | 
| 70 | 958 | YASSER ALAKHDAR | 01:00:09 | 00:59:36 | 00:21:03 | 00:40:53 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 97 | 1060 | LUIS SIMO MORENO | 01:01:56 | 01:01:38 | 00:21:03 | 00:41:21 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 158 | 4751 | FRANCISCO MARTINEZ CALLEJA | 01:04:15 | 01:04:00 | 00:21:06 | 00:42:36 | REDOLAT TEAM | NO | 
| 78 | 3811 | JOSE FRANCISCO GABALDON DEFEZ | 01:00:35 | 01:00:17 | 00:21:07 | 00:41:19 | C.A. QUART DE POBLET | NO | 
| 84 | 1527 | FCO.JAVIER GUARDIA PELLO | 01:00:54 | 01:00:43 | 00:21:07 | 00:41:18 | REDOLAT TEAM | NO | 
| 86 | 3790 | JAVIER GABALDON DEFEZ | 01:01:13 | 01:00:55 | 00:21:07 | 00:41:19 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 129 | 3493 | JAVIER ORTEGA FUENTES | 01:03:25 | 01:03:09 | 00:21:09 | 00:41:54 | TRICONËXION | NO | 
| 110 | 1319 | ALEIX HERNANDEZ BELDA | 01:02:37 | 01:02:28 | 00:21:10 | 00:42:00 | C.A. ALBAIDA | NO | 
| 101 | 745 | SALVADOR SERRANO MERCHANTE | 01:02:09 | 01:01:52 | 00:21:11 | 00:41:56 | REDOLAT TEAM | NO | 
| 99 | 1598 | RAFA CHISVERT MORENO | 01:02:03 | 01:01:42 | 00:21:13 | 00:41:53 | C.A. EDETA | NO | 
| 175 | 1640 | MARCIAL FERRI VILLALBA | 01:05:01 | 01:04:37 | 00:21:15 | 00:42:56 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 1424 | 2062 | JOSE LUIS CARRION GARCIA | 01:26:22 | 01:25:49 | 00:21:16 | 00:00:00 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 142 | 4164 | JOSE DAVID SERRANO REQUENA | 01:03:50 | 01:03:43 | 00:21:19 | 00:43:08 | C.A. CARNICAS SERRANO | NO | 
| 135 | 1868 | OSCAR CALABUIG MONTESINOS | 01:03:35 | 01:03:27 | 00:21:19 | 00:42:22 | MASSAMAGRELL CA | NO | 
| 147 | 1537 | JAVIER MARTINEZ PEREZ | 01:03:59 | 01:03:49 | 00:21:21 | 00:42:46 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 103 | 925 | JOSE DESCALS VIDAL | 01:02:11 | 01:01:47 | 00:21:23 | 00:41:45 | C.A. GENOVES | NO | 
| 108 | 1318 | FELIX GARCIA FERNANDEZ | 01:02:33 | 01:01:44 | 00:21:23 | 00:41:50 | CERDOS SALVAJES | NO | 
| 112 | 1664 | JOSE VICENTE SOLER OLMEDILLA | 01:02:42 | 01:02:21 | 00:21:23 | 00:42:01 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 74 | 1729 | MIGUEL GONZALEZ ALBUIXECH | 01:00:25 | 01:00:01 | 00:21:24 | 00:41:08 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 151 | 914 | CARLOS GARCIA MATEO | 01:04:07 | 01:03:49 | 00:21:26 | 00:42:44 | C.A. EL VALLE | NO | 
| 104 | 2047 | IVAN JULIAN ROCHINA | 01:02:19 | 01:01:46 | 00:21:26 | 00:41:34 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 113 | 1612 | MARCOS RAMIREZ GIMENEZ | 01:02:47 | 01:02:31 | 00:21:28 | 00:42:02 | C.A. DE PUENTE A PUENTE | NO | 
| 89 | 864 | JUAN MIGUEL EXPOSITO SANTA CANDIDA | 01:01:33 | 01:01:10 | 00:21:30 | 00:41:51 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 93 | 688 | JOSE ANTONIO CALDERON CASADO | 01:01:48 | 01:01:39 | 00:21:31 | 00:41:53 | C.A. QUART DE POBLET | NO | 
| 94 | 1040 | ANGEL PALLAS PERELLO | 01:01:48 | 01:01:33 | 00:21:31 | 00:42:00 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 119 | 1822 | ALFREDO MARTINEZ MARTIN | 01:03:00 | 01:02:48 | 00:21:31 | 00:42:24 | C.D. RUNNERSWORLD | NO | 
| 148 | 1240 | MIGUEL NEVADO MARTINEZ | 01:04:02 | 01:03:40 | 00:21:32 | 00:42:49 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 82 | 1096 | RAMON VERDU LAZARO | 01:00:49 | 01:00:33 | 00:21:32 | 00:41:41 | CLIMATURIA | NO | 
| 107 | 876 | ONOFRITO CRISTOFOL LUNA | 01:02:30 | 01:02:06 | 00:21:32 | 00:42:04 | TRIFENIX-REDUPA | NO | 
| 106 | 1254 | JUANJO MAYANS DIAZ | 01:02:26 | 01:02:00 | 00:21:33 | 00:41:51 | C.A. L´ELIANA RUNNING | NO | 
| 98 | 4787 | MARCO GARCIA LLANEZA | 01:02:01 | 01:01:43 | 00:21:34 | 00:41:52 | C.A. CORRELIANA | NO | 
| 126 | 948 | FRANCISCO ADAME ROMERO | 01:03:13 | 01:02:45 | 00:21:35 | 00:42:20 | CARESPORT | NO | 
| 125 | 1811 | PACO SEGARRA SELMA | 01:03:07 | 01:02:52 | 00:21:36 | 00:42:17 | C.A. SOLLANA | NO | 
| 215 | 1086 | JOSE VICENTE GIMENO QUILES | 01:06:04 | 01:05:38 | 00:21:39 | 00:44:08 | C.A. POBLATS MARITIMS | NO | 
| 130 | 1047 | DANIEL TOMAS EGEA | 01:03:25 | 01:02:42 | 00:21:40 | 00:42:12 | C.A. ROCAFORT RUNNING | NO | 
| 185 | 3835 | CRISTOBAL CARRASCO ROJAS | 01:05:19 | 01:05:03 | 00:21:40 | 00:43:44 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 146 | 1331 | VICTOR MANUEL FALCON GONZALEZ | 01:03:59 | 01:03:30 | 00:21:41 | 00:42:50 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 96 | 3430 | TONI RUBIO IZQUIERDO | 01:01:55 | 01:01:37 | 00:21:41 | 00:41:59 | LA TARONJA BIOMECANICA | NO | 
| 111 | 3666 | VICTOR ALMERO MANCHON | 01:02:39 | 01:02:28 | 00:21:42 | 00:42:19 | C.A. ELS SITGES | NO | 
| 262 | 4097 | JOSE MARIA SANCHO GIMENEZ | 01:07:09 | 01:06:52 | 00:21:43 | 00:44:34 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 120 | 1904 | MIQUEL DOMENECH PEDROS | 01:03:02 | 01:02:46 | 00:21:43 | 00:42:15 | C.A. SENSE LIMITS - ALDAIA | NO | 
| 160 | 1866 | JOSE MANUEL SANCHEZ POLO | 01:04:23 | 01:04:06 | 00:21:45 | 00:43:03 | C.A. GALAPAGOS | NO | 
| 118 | 894 | MIGUEL CALVETE FERRER | 01:02:56 | 01:02:40 | 00:21:45 | 00:42:25 | AVANT EL CANTERO DE LETUR TRIATLO I PARATRIATLO | NO | 
| 79 | 4411 | FRANCISCO DAVID DENIA GUZMAN | 01:00:37 | 01:00:00 | 00:21:48 | 00:41:43 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | NO | 
| 203 | 1582 | JULIAN HERREROS RUIZ | 01:05:45 | 01:05:21 | 00:21:51 | 00:43:35 | TRES REPTES | NO | 
| 154 | 1001 | RAFAEL BLASCO GARGALLO | 01:04:09 | 01:03:43 | 00:21:53 | 00:42:56 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 122 | 1910 | MIGUEL ANGEL DEL BARRIO DE LA TORRE | 01:03:04 | 01:02:45 | 00:21:54 | 00:42:43 | SAN VICENTE RUNNING TEAM | NO | 
| 279 | 1484 | EVERALDO SOUZA DA SILVA | 01:07:28 | 01:07:19 | 00:21:55 | 00:44:35 | C.D. RUNNERSWORLD | NO | 
| 116 | 4679 | ISAAC OLIVARES MARTIN | 01:02:50 | 01:02:26 | 00:21:55 | 00:42:23 | A.D.M. ESQUIVIAS | NO | 
| 177 | 3390 | JOSE HUESO VAL | 01:05:01 | 01:04:47 | 00:21:56 | 00:43:28 | DDS RUNNERS | NO | 
| 105 | 1740 | JAVIER MOLINA ARACIL | 01:02:22 | 01:02:00 | 00:22:00 | 00:42:25 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 344 | 4763 | JOAQUIN CANO ALMERICH | 01:08:38 | 01:08:26 | 00:22:01 | 00:45:00 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 132 | 3676 | LUIS CAMACHO GENOVES | 01:03:28 | 01:03:05 | 00:22:02 | 00:42:54 | AVAPACE CORRE | NO | 
| 131 | 4728 | JUAN JOSÉ QUEROL FORTES | 01:03:27 | 01:03:10 | 00:22:05 | 00:42:56 | BLUE LINE | NO | 
| 179 | 4371 | VICENTE JUAN GARCIA GAYAN | 01:05:03 | 01:04:48 | 00:22:07 | 00:43:38 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 124 | 982 | DAVID CARBONELL DIAZ | 01:03:05 | 01:02:52 | 00:22:10 | 00:42:45 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 157 | 1313 | JUAN ANTONIO MICO ESPINOSA | 01:04:13 | 01:03:48 | 00:22:10 | 00:43:13 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 184 | 1919 | JESUS EMILIO VALLS SEGARRA | 01:05:16 | 01:04:51 | 00:22:11 | 00:44:03 | 3XTREME ALIMENTACION INTELIGENTE | NO | 
| 137 | 4484 | PEDRO ORTIN FERRERO | 01:03:42 | 01:03:29 | 00:22:12 | 00:43:09 | ESENCIA | NO | 
| 114 | 1511 | NACHO MICO TORMOS | 01:02:49 | 01:02:29 | 00:22:12 | 00:42:43 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 134 | 3826 | JULIO PELLICER PORRES | 01:03:34 | 01:03:09 | 00:22:13 | 00:43:11 | EVOLUXION RUNNING | NO | 
| 205 | 4682 | ROBERTO DE LA PEÑA TOMAS | 01:05:47 | 01:05:23 | 00:22:13 | 00:43:49 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 144 | 694 | JOSE JAVIER ALGAS MARTINEZ | 01:03:56 | 01:03:21 | 00:22:14 | 00:43:13 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 198 | 719 | JOSE MANUEL GUAITA MARTINEZ | 01:05:36 | 01:05:11 | 00:22:14 | 00:44:01 | C.A. VALENCIA TERRA I MAR | NO | 
| 121 | 1912 | MIGUEL ALSINA PEDRET | 01:03:04 | 01:01:50 | 00:22:14 | 00:42:41 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 133 | 4793 | JOSE MIGUEL MUÑOZ RODRIGUEZ | 01:03:31 | 01:03:04 | 00:22:15 | 00:43:07 | C.A. S.S. DE LOS REYES - CLINICA MENORCA | NO | 
| 176 | 1544 | LUIS LINARES FERRAN | 01:05:01 | 01:04:27 | 00:22:16 | 00:43:25 | MASSARUNNER | NO | 
| 164 | 2000 | DAVID ALARCON ESPINOSA | 01:04:37 | 01:04:21 | 00:22:16 | 00:43:40 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 167 | 4696 | EVELIO GALINDO GARCIA | 01:04:38 | 01:04:12 | 00:22:19 | 00:43:39 | BLADE RUNNERS | NO | 
| 153 | 3349 | JOSE ANGEL ROIG PIRIZ | 01:04:08 | 01:03:51 | 00:22:20 | 00:43:20 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | NO | 
| 225 | 2002 | JAVIER JORDA MARTINEZ | 01:06:13 | 01:05:57 | 00:22:21 | 00:44:27 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | NO | 
| 218 | 3230 | JUAN ALCARAZ | 01:06:07 | 01:06:00 | 00:22:25 | 00:44:27 | SOM PASSATGE | NO | 
| 361 | 2048 | PEDRO JESUS PEREZ CRESPO | 01:08:58 | 01:08:38 | 00:22:25 | 00:45:23 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 195 | 1176 | FRANCISCO DE ASIS ROIG LOPEZ | 01:05:32 | 01:05:07 | 00:22:28 | 00:43:49 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 211 | 869 | FRANCISCO JAVIER CALERO PUNTEROS | 01:05:54 | 01:05:37 | 00:22:29 | 00:44:06 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 143 | 1887 | ALBERTO ABENZA | 01:03:55 | 01:03:35 | 00:22:31 | 00:43:33 | C.D. RUNNERSWORLD | NO | 
| 204 | 1335 | MARCOS LOPEZ CUESTA | 01:05:46 | 01:05:06 | 00:22:32 | 00:43:58 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 199 | 1140 | FRANCISCO MARTI CRESPO | 01:05:38 | 01:05:16 | 00:22:32 | 00:44:17 | TRIATLON PICASSENT | NO | 

